De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
---|---|---|---|---|
P2 | Noord-Holland | 112 Overveen | Dompvloedslaan | |
09:06:27 - P 2 BNH-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Dompvloedslaan Overveen 123030 | ||||
P1 | Gelderland | 112 Doorwerth | Berkenlaan | |
09:02:53 - P 1 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Berkenlaan Doorwerth 073441 | ||||
P1 | Overijssel | 112 Almelo | Drienemansweg | |
09:02:52 - P 1 BON-05 Ass. Ambu (afhijsen) Rijks Gebouwen Dienst Drienemansweg Almelo 053151 | ||||
P1 | Friesland | 112 Leeuwarden | Mr. P.J. Troelstraweg | |
09:02:44 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Dammelaan Mr. P.J. Troelstraweg | ||||
P1 | Groningen | 112 Ter Apel | Baander | |
09:01:04 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Ter Apel Baander | ||||
P2 | Utrecht | 112 Nieuwegein | Celsiusbaan | |
08:58:42 - P 2 Brandgerucht BMN RDC Nieuwegein Celsiusbaan Nieuwegein 092731 | ||||
P2 | Gelderland | 112 Ede | Vendelstraat | |
08:58:36 - P 2 BON-03 Stank/hind. lucht Vendelstraat Ede 072731 | ||||
P2 | Gelderland | 112 Bemmel | de Pollenbrink | |
08:55:14 - P 2 BON-01 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (buiten) de Pollenbrink Bemmel 074831 | ||||
P1 | Zeeland | 112 Cadzand | Wijk de Brabander | |
08:54:25 - P 1 BZB-05 Reanimatie Wijk de Brabander Cadzand 196532 | ||||
P1 | Noord-Holland | 112 Hoofddorp | Van den Berghlaan | |
08:53:16 - P 1 BNH-04 Brandgerucht Van den Berghlaan Hoofddorp 124230 | ||||
P2 | Noord-Brabant | 112 Waalwijk | Frederik Hendrikhof | |
08:53:08 - P 2 BZB-04 Buitensluiting Frederik Hendrikhof Waalwijk 207132 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Ouderkerk aan den IJssel | Abelenlaan | |
08:50:57 - P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Abelenlaan Ouderkerk aan den IJssel 169195 163630 | ||||
P2 | Noord-Holland | 112 Hoofddorp | Balg | |
08:46:19 - P 2 BNH-03 Dier op hoogte Balg Hoofddorp 124250 | ||||
P1 | Noord-Brabant | 112 Hooge Zwaluwe | Thijssenweg | |
08:45:57 - P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Thijssenweg Hooge Zwaluwe 205092 205434 | ||||
P1 | Noord-Brabant | 112 Tilburg | Lange Nieuwstraat | |
08:37:36 - P 1 462443 Letsel Gasthuisring Lange Nieuwstraat Gasthuisring Tilburg | ||||
P3 | Noord-Holland | 112 Hoofddorp | van Heuven Goedhartlaan | |
08:37:06 - Ongeval Materieel van Heuven Goedhartlaan Hoofddorp | ||||
P2 | Zuid-Holland | 112 Papendrecht | P.S. Gerbrandystraat | |
08:37:05 - A2 (DIA: ja) AMBU 18174 P.S. Gerbrandystraat 3354BW Papendrecht PAPDRT bon 172127 | ||||
P1 | Noord-Holland | 112 Hoofddorp | Wijkermeerstraat | |
08:34:48 - P 1 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Wijkermeerstraat Hoofddorp 124230 | ||||
P1 | Noord-Brabant | 112 Breda | Rat Verleghstraat | |
08:34:45 - P 1 462441 Letsel Rat Verleghstraat Lunetstraat Rat Verleghstraat Breda | ||||
P2 | Zuid-Holland | 112 Dordrecht | Laan der Verenigde Naties | |
08:33:57 - 2 Loslopende dieren Laan der Verenigde Naties Dordrecht ICnum 663190 | ||||
P3 | Noord-Holland | 112 Zandvoort | Dr C A Gerkestraat | |
08:33:10 - Ongeval Materieel Dr C A Gerkestraat Zandvoort | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Bosdreef | |
08:32:35 - 1 Ongeval wegvervoer materieel Bosdreef Rotterdam ICnum 663184 | ||||
P1 | Noord-Brabant | 112 Halsteren | Nieuw Beijmoerseweg | |
08:31:45 - P 1 462439 Letsel Nieuw Beijmoerseweg Halsteren | ||||
P3 | Noord-Brabant | 112 Someren | van Gijselstraat | |
08:31:03 - Ongeval wegvervoer letsel Loovebaan van Gijselstraat Someren | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Hendrinaland | |
08:29:22 - P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Hendrinaland 's-Gravenhage 155130 | ||||
P1 | Utrecht | 112 Vinkeveen | Dijkveld | |
08:29:12 - P 1 Reanimatie Dijkveld Vinkeveen 091431 | ||||
P3 | Noord-Holland | 112 Heerhugowaard | Westerweg - N242 | |
08:29:10 - Ongeval Materieel N242 Li - Westerweg Heerhugowaard | ||||
P1 | Noord-Brabant | 112 Breda | Schorsmolenstraat | |
08:28:56 - P 1 462431 Letsel Schorsmolenstraat Breda | ||||
P3 | Utrecht | 112 Utrecht | Prins Bernhardlaan | |
08:28:36 - Aanrijding letsel Prins Bernhardlaan De Lessepsstraat Utrecht | ||||
P3 | Noord-Holland | 112 Den Helder | Kanaalweg | |
08:27:55 - Ongeval Letsel Kanaalweg Den Helder | ||||
P3 | Gelderland | 112 Aalten | Gendringseweg | |
08:27:20 - Aanrijding letsel Gendringseweg Aalten 869770 | ||||
P3 | Overijssel | 112 Haaksbergen | Frankenhuis | |
08:27:18 - Aanrijding letsel Frankenhuis Haaksbergen 869769 | ||||
P1 | Noord-Brabant | 112 Bakel | Wilhelminastraat | |
08:26:14 - P 1 BOB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Bakel 222741 | ||||
P2 | Groningen | 112 Groningen | Diamantlaan | |
08:25:08 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 2 Groningen Diamantlaan | ||||
P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | De Lairessestraat | |
08:22:10 - P 2 BAD-01 Liftopsluiting De Lairessestraat Amsterdam 132631 | ||||
P1 | Noord-Brabant | 112 Bergen op Zoom | Marconilaan-Noord | |
08:20:22 - P 1 462383 Letsel Marconilaan-Noord Randweg-Noord Marconilaan-Noord Bergen op Zoom | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Spijkenisse | Hekelingseweg | |
08:18:35 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Hekelingseweg Spijkenisse ICnum 663156 | ||||
P1 | Zeeland | 112 Bruinisse | Grevelingenhout | |
08:18:01 - P 1 BZB-01 Reanimatie Grevelingenhout Bruinisse 192832 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Burgemeester Patijnlaan | |
08:15:16 - Prio 1 Burgemeester Patijnlaan SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | ||||
P3 | Gelderland | 112 Oosterbeek | Veerweg | |
08:14:05 - Aanrijding letsel Veerweg Oosterbeek 869748 | ||||
P1 | Drenthe | 112 Ruinen | Zuivelstraat | |
08:13:35 - P 1 BNN-02 BR woning Zuivelstraat Ruinen De Wolden 038993 039065 039041 | ||||
P1 | Noord-Brabant | 112 Esch | Kromakker | |
08:10:05 - P 1 BOB-1241 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kromakker Esch 209531 | ||||
P1 | Utrecht | 112 Utrecht | Kanaalstraat | |
08:08:31 - P 1 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kanaalstraat Utrecht 094531 098591 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Madeliefstraat | |
08:07:11 - P 1 BRT-01 Ongeval gev. Stof (Gaslekkage) (buiten) Madeliefstraat Rotterdam 179234 179194 | ||||
P1 | Groningen | 112 Middelstum | Fraamweg | |
08:03:04 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Middelstum Fraamweg | ||||
P3 | Flevoland | 112 Almere | Grote Vaartweg | |
07:53:59 - Aanrijding letsel Grote Vaartweg Hefbrugweg Almere | ||||
P1 | Zeeland | 112 IJzendijke | Turkeijeweg | |
07:51:08 - P 1 462403 Letsel Turkeijeweg IJzendijke | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Donau | |
07:45:34 - Prio 1 Donau Rijn SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Molenaarsgraaf | Kweldamweg | |
07:40:40 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Kweldamweg Molenaarsgraaf ICnum 663109 | ||||
P1 | Limburg | 112 Maastricht | Rijksweg A2 R 258,0 | |
07:40:20 - P 1 BLB-02 Ongeval wegvervoer A2 Re 258,0 Maastricht 242371 240198 242771 242231 242331 |
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844