De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
---|---|---|---|---|
P2 | Zuid-Holland | 112 Dordrecht | Rijksweg A16 | ![]() |
05:35:10 - 2 Loslopende dieren BST A16 Re - Rijksstraatweg Dordrecht ICnum 168588 | ||||
P2 | Limburg | 112 Sittard | Rozenstraat | ![]() |
05:32:53 - P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Rozenstraat Sittard 243331 | ||||
P1 | Overijssel | 112 Raalte | Overkampsweg | ![]() |
05:12:36 - P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Overkampsweg Raalte 042630 | ||||
P1 | Noord-Brabant | 112 Grave | Pastoor Van den Hurkplein | ![]() |
05:04:45 - P 1 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Pastoor Van den Hurkplein Grave 211331 | ||||
P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Marnixkade | ![]() |
05:01:29 - P 1 Persoon te water Marnixkade Amsterdam | ||||
P2 | Zeeland | 112 Terneuzen | Sweelinckhof | ![]() |
04:47:30 - P 2 BZB-01 HV materieel Sweelinckhof Terneuzen 196630 | ||||
P1 | Noord-Brabant | 112 Uden | Hekkeslag | ![]() |
04:34:21 - P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Hekkeslag Uden 213832 | ||||
P3 | Flevoland | 112 Marknesse | Blokzijlerdwarsweg | ![]() |
04:32:23 - Aanrijding letsel Blokzijlerdwarsweg Marknesse | ||||
P1 | Noord-Holland | 112 Haarlem | Zaanenlaan | ![]() |
04:29:59 - P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Zaanenlaan Haarlem 122450 123030 | ||||
P2 | Noord-Brabant | 112 Eindhoven | Raiffeisenstraat | ![]() |
04:25:45 - P 2 BOB-02 BR buiten Raiffeisenstraat Eindhoven 222332 | ||||
P2 | Noord-Brabant | 112 Oss | Hunebedstraat | ![]() |
04:12:31 - P 2 BOB-01 Brandgerucht Daelmans Hunebedstraat Oss 212741 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Maassluis | Santplaet | ![]() |
04:11:04 - 1 Persoon te water Santplaet Maassluis ICnum 168553 | ||||
P1 | Drenthe | 112 Assen | Oostersingel | ![]() |
04:05:32 - P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Oostersingel Assen 038260 038232 | ||||
P2 | Noord-Holland | 112 Zandvoort | van Speijkstraat | ![]() |
03:48:56 - P 2 BNH-03 Rookmelder van Speijkstraat Zandvoort 123340 | ||||
P2 | Utrecht | 112 Breukelen | Rijksweg A2 R 44,4 | ![]() |
03:37:32 - Aanrijding letsel A2 Re 44,4 Nieuwer Ter Aa | ||||
P2 | Overijssel | 112 Zwolle | Radewijnsstraat | ![]() |
03:22:02 - P 2 BON-01 BR afval Radewijnsstraat Zwolle 041631 | ||||
P2 | Noord-Holland | 112 Hoofddorp | Kaj Munkpad | ![]() |
03:12:25 - P 2 BNH-01 BR buiten Kaj Munkpad Hoofddorp 124230 | ||||
P3 | Noord-Brabant | 112 Beugen | Rijksweg A77 L 5,7 | ![]() |
02:42:43 - Ongeval wegvervoer letsel A77 Li 5,7 Boxmeer | ||||
P1 | Gelderland | 112 Arnhem | Papaverstraat | ![]() |
02:13:47 - P 1 BON-02 Reanimatie Papaverstraat Arnhem 073780 | ||||
P1 | Drenthe | 112 Beilen | Twee Provincienweg - N381 63,6 | ![]() |
02:04:06 - P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) N381 - Twee Provincienweg 63,6 Beilen 038365 038331 | ||||
P2 | Groningen | 112 Oude Pekela | Scheepshellingstraat | ![]() |
02:00:00 - P 2 BNN-02 BR buiten Scheepshellingstraat Oude Pekela 012432 | ||||
P1 | Groningen | 112 Bellingwolde | Reiderlandstraat | ![]() |
01:55:57 - P 1 BNN-01 BR woning Reiderlandstraat Bellingwolde 013693 012831 | ||||
P3 | Noord-Holland | 112 Krommenie | Provincialeweg - N203 | ![]() |
01:52:38 - Ongeval Letsel Provincialeweg Krommenie | ||||
P2 | Zuid-Holland | 112 Delft | Aart van der Leeuwlaan | ![]() |
01:49:25 - P 2 BDH-04 Wateroverlast (binnen) (flat) Aart van der Leeuwlaan Delft 155530 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Krimpen aan den IJssel | Zwanenkade | ![]() |
01:45:08 - P 1 BRT-02 BR wegvervoer (Auto) Zwanenkade Krimpen aan den IJssel 171231 | ||||
P1 | Utrecht | 112 Leerdam | Owensstraat | ![]() |
01:43:13 - P 1 BR wegvervoer (aanhanger) Owensstraat Leerdam 098035 | ||||
P1 | Noord-Holland | 112 Zaandam | van Houtenstraat | ![]() |
01:42:57 - P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) van Houtenstraat Zaandam 118052 118031 | ||||
P3 | Noord-Holland | 112 Hoofddorp | Kruisweg - N201 | ![]() |
01:39:04 - Ongeval Materieel N201 Re - Hoofddorpdreef Hoofddorp | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Dunantstraat | ![]() |
01:36:08 - P 1 BRT-01 Reanimatie Leger Des Heils William Boothhuis Dunantstraat Rotterdam 170631 | ||||
P2 | Noord-Holland | 112 IJmuiden | Scheldestraat | ![]() |
01:24:38 - P 2 BNH-01 Brandgerucht Woonzorgcentrum Velserduin Scheldestraat IJmuiden 122540 | ||||
P2 | Noord-Brabant | 112 Eindhoven | Professor Holstlaan | ![]() |
01:13:34 - P 2 BOB-01 Brandgerucht High Tech Campus Professor Holstlaan Eindhoven 222332 | ||||
P1 | Noord-Brabant | 112 Gemert | Ridderplein | ![]() |
01:03:42 - P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Ridderplein Gemert 222881 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Rijksweg A20 L 33,8 | ![]() |
00:41:31 - 1 Ongeval wegvervoer letsel A20 Li 33,8 Rotterdam ICnum 168431 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Rijksweg A20 L 33,7 | ![]() |
00:37:29 - 1 Ongeval wegvervoer letsel A20 Li 33,7 Rotterdam ICnum 168429 | ||||
P2 | Utrecht | 112 Nieuwegein | Ansinghlaan | ![]() |
00:35:51 - P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Ansinghlaan Nieuwegein 092731 092052 | ||||
P3 | Noord-Brabant | 112 Made | Lignestraat | ![]() |
00:22:10 - P 3 116623 Letsel Lignestraat Made | ||||
P3 | Noord-Holland | 112 Hoofddorp | Taurusavenue | ![]() |
00:14:43 - Ongeval Materieel Taurusavenue Hoofddorp | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Leiden | Kort Rapenburg | ![]() |
00:11:04 - Prio 1 Kort Rapenburg LEIDEN Persoon te water | ||||
P3 | Noord-Holland | 112 Hoofddorp | Kruisweg - N201 | ![]() |
00:08:43 - Ongeval Materieel N201 Re - Hoofddorpdreef Hoofddorp | ||||
P1 | Groningen | 112 Wedde | Hoornderweg | ![]() |
23:49:27 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wedde Hoornderweg | ||||
P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Bilderdijkstraat | ![]() |
23:48:06 - P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Bilderdijkstraat Amsterdam | ||||
P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Van Houweningenstraat | ![]() |
23:46:59 - P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Van Houweningenstraat Amsterdam 133351 133331 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Hoogvliet Rotterdam | Grutto | ![]() |
23:42:05 - 1 Persoon te water Grutto Hoogvliet Rotterdam ICnum 168365 | ||||
P2 | Noord-Brabant | 112 Lieshout | de Stater | ![]() |
23:33:02 - P 2 BOB-01 Brandgerucht Bavaria Brouwerij de Stater Lieshout 224931 | ||||
P1 | Gelderland | 112 Harderwijk | Heinsiuslaan | ![]() |
23:16:42 - P 1 BON-04 BR container Heinsiuslaan Harderwijk 061131 | ||||
P3 | Gelderland | 112 Deil | Rijksweg A15 L 115,3 y | ![]() |
23:12:07 - Aanrijding letsel A15 Li - Kp Deil 115,3 y Deil 215903 | ||||
P3 | Noord-Holland | 112 Schiphol | Anchoragelaan | ![]() |
23:11:15 - Ongeval Materieel Anchoragelaan Schiphol | ||||
P2 | Overijssel | 112 Almelo | Mozartstraat | ![]() |
22:57:30 - P 2 BON-02 Liftopsluiting Mozartstraat Almelo 053131 | ||||
P2 | Noord-Brabant | 112 Chaam | Oude Bredasebaan | ![]() |
22:51:30 - P 2 BZB-02 BR buiten Oude Bredasebaan Chaam 207532 | ||||
P1 | Flevoland | 112 Lelystad | Schoener 36 | ![]() |
22:36:40 - P 1 BMD-01 BR bijgebouw Schoener 36 Lelystad 255131 |
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844